Home
Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego
- Szczegóły
- Odsłony: 6163
Nazwa zadania | Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego | ||||
Zakres rzeczowy | Inwestycja miała na celu: | ||||
Harmonogram prac | 10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej 11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę 12.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych 01.2009 - rozruch technologiczny kotłowni | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona. | ||||
Wartość całkowita | 48.628,49 zł | ||||
Generalny wykonawca | Zakład Instalacji Sanitarno-Grzewczej i Robót Drogowych w Przedborzu | ||||
Uwagi | Brak | ||||
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://www.umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=902%3Apodziekowanie-dla-przedborskiego-sztabu&start=4312#sigProIdd61e12e12a | ||||
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://www.umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=902%3Apodziekowanie-dla-przedborskiego-sztabu&start=4312#sigProIdfbf78dfe8d |
Zakup foteli do autobusu szkolnego
- Szczegóły
- Odsłony: 6346
Nazwa zadania | Zakup foteli do autobusu szkolnego | ||||
Zakres rzeczowy | Zakupiono 41 nowych foteli do autobusu szkolnego. Fotele posiadają podłokietnik odchylany oraz uchwyt na ścianie bocznej oparcia. Dodatkowo fotele zainstalowane w miejscach eksponowanych zostały wyposażone w pasy bezpieczeństwa. | ||||
Harmonogram prac | II kwartał 2008 roku | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona. | ||||
Wartość kosztorysowa | 17.580,00 zł | ||||
Generalny wykonawca | SPÓJNIA Sanok | ||||
Uwagi | brak | ||||
Zdjęcia | brak |
Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 6407
Nazwa zadania | Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu | ||
Zakres rzeczowy | Zakup i montaż 4 klimatyzatorów ściennych o mocy chłodniczej 6,6 KW każdy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu. | ||
Harmonogram prac | III kwartał 2008 | ||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji | ||
Wartość całkowita | 18.000,00 zł | ||
Generalny wykonawca | BK BUSINESS | ||
Uwagi | Brak | ||
Zdjęcia |
Przebudowa ul. Browarnej
- Szczegóły
- Odsłony: 10111
Nazwa zadania | Przebudowa ul. Browarnej |
Zakres rzeczowy | Wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 123 mb, w tym: chodnik z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm - 141m2, zjazdy do posesji z kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm - 39m2. Dodatkowo przeprowadzono remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Browarnej w Przedborzu. |
Harmonogram prac | 09.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej 11.2008 - uzyskanie pozwolenia na realizację prac 05.2009 - zakończenie prac budowlanych |
Stan zaawansowania | Inwestycja zakończona. |
Wartość całkowita | 47.663,21 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu |
Uwagi | Brak |
Zdjęcia | Przed przebudową |
View the embedded image gallery online at: http://www.umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=902%3Apodziekowanie-dla-przedborskiego-sztabu&start=4312#sigProIdb25f2dafd2 | |
Po przebudowie | |
View the embedded image gallery online at: http://www.umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=902%3Apodziekowanie-dla-przedborskiego-sztabu&start=4312#sigProIdcb5a0bdee1 |