Rejon 1
PRZEDBÓRZ- ulice: Spacerowa, Konecka, Łazicka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia, Szkolna
Rodzaj odpadów | Styczeń 2026 | Luty 2026 | Marzec 2026 | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Odpady zmieszane | 12 poniedziałek | 9 poniedziałek | 9 poniedziałek | 3 piątek 20 poniedziałek | 4, 18 poniedziałek |
Tw. Sztuczne, metal, op. Wielomateriałowe | 19 poniedziałek | 16 poniedziałek | 16 poniedziałek | 13, 27 poniedziałek | 11, 25 poniedziałek |
Papier | 19 poniedziałek | 16 poniedziałek | 16 poniedziałek | 13 poniedziałek | 11 poniedziałek |
szkło | 5 poniedziałek | 2 poniedziałek | 2, 30 poniedziałek | 27 poniedziałek | 25 poniedziałek |
bio | 12, 26 poniedziałek | 9, 23 poniedziałek | 9, 23 poniedziałek | 3 piątek 20 poniedziałek | 4, 18 poniedziałek |
popiół | 5, 19 poniedziałek | 2, 16 poniedziałek | 2, 16 poniedziałek | 13 poniedziałek | 11 poniedziałek |
Odpady wielkogabarytowe |
|
|
|
|
Rejon 2
Wola Przedborska, PRZEDBÓRZ- ulice: Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, Marii Konopnickiej, Korycińska, Cicha, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, Stefana Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa
Rodzaj odpadów | Styczeń 2026 | Luty 2026 | Marzec 2026 | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Odpady zmieszane | 13 wtorek | 10 wtorek | 10 wtorek | 7, 21 wtorek | 5, 19 wtorek |
Tw. Sztuczne, metal, op. Wielomateriałowe | 20 wtorek | 17 wtorek | 17 wtorek | 14, 28 wtorek | 12, 26 wtorek |
Papier | 20 wtorek | 17 wtorek | 17 wtorek | 14 wtorek | 12 wtorek |
szkło | 2 piątek | 3 wtorek | 3, 31 wtorek | 28 wtorek | 26 wtorek |
bio | 13, 27 wtorek | 10, 24 wtorek | 10, 24 wtorek | 7, 21 wtorek | 5, 19 wtorek |
popiół | 2 piątek 20 wtorek | 3, 17 wtorek | 3, 17 wtorek | 14 wtorek | 12 wtorek |
Odpady wielkogabarytowe |
|
|
|
|
Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy + Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przyłanki- Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów- Leśniczówka
Rodzaj odpadów | Styczeń 2026 | Luty 2026 | Marzec 2026 | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Odpady zmieszane | 14 środa | 11 środa | 11 środa | 8, 22 środa | 6, 20 środa |
Tw. Sztuczne, metal, op. Wielomateriałowe | 21 środa | 18 środa | 18 środa | 15, 29 środa | 13, 27 środa |
Papier | 21 środa | 18 środa | 18 środa | 15 środa | 13 środa |
szkło | 7 środa | 4 środa | 4 środa | 1, 29 środa | 27 środa |
bio | 14, 28 środa | 11, 25 środa | 11, 25 środa | 8, 22 środa | 6, 20 środa |
popiół | 7, 21 środa | 4, 18 środa | 4, 18 środa | 15 środa | 13 środa |
Odpady wielkogabarytowe |
|
|
|
|
Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Jabłonna, Wyrębiska
Rodzaj odpadów | Styczeń 2026 | Luty 2026 | Marzec 2026 | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Odpady zmieszane | 15 czwartek | 12 czwartek | 12 czwartek | 9, 23 czwartek | 7, 21 czwartek |
Tw. Sztuczne, metal, op. Wielomateriałowe | 22 czwartek | 19 czwartek | 19 czwartek | 16, 30 czwartek | 14, 28 czwartek |
Papier | 22 czwartek | 19 czwartek | 19 czwartek | 16 czwartek | 14 czwartek |
szkło | 8 czwartek | 5 czwartek | 5 czwartek | 2, 30 czwartek | 28 czwartek |
bio | 15, 29 czwartek | 12, 26 czwartek | 12, 26 czwartek | 9, 23 czwartek | 7, 21 czwartek |
popiół | 8, 22 czwartek | 5, 19 czwartek | 5, 19 czwartek | 16 czwartek | 14 czwartek |
Odpady wielkogabarytowe |
|
|
|
|
Posesje o utrudnionym dojeździe
Brzostek nr: 25, 26, 28, 34, Miejskie Pola nr: 49, od nr 51 do nr 56, Żeleźnica nr: 32, 33, 34, 35a, Józefów nr: 22, 24, 25, 28 Wojciechów nr: 31, Piskorzyniec nr: 1, Policzko nr 1, Przedbórz: ul. Ogrodowa 5, 6
Rodzaj odpadów | Styczeń 2026 | Luty 2026 | Marzec 2026 | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Odpady zmieszane | 15 czwartek | 12 czwartek | 12 czwartek | 9, 23 czwartek | 7, 21 czwartek |
Tw. Sztuczne, metal, op. Wielomateriałowe | 15 czwartek | 12 czwartek | 12 czwartek | 9, 23 czwartek | 7, 21 czwartek |
Papier | 15 czwartek | 12 czwartek | 12 czwartek | 9 czwartek | 7 czwartek |
szkło | 15 czwartek | 12 czwartek | 12 czwartek | 23 czwartek | 21 czwartek |
bio | 15, 29 czwartek | 12, 26 czwartek | 12, 26 czwartek | 9, 23 czwartek | 7, 21 czwartek |
popiół | 8, 22 czwartek | 5, 19 czwartek | 5, 19 czwartek | 16 czwartek | 14 czwartek |
Odpady wielkogabarytowe |
|
|
|
|
Odpady należy wystawić przed godziną 7:00 w widocznym miejscu przed posesją! Odbiór odpadów odbywa się od godziny 7:00.
Bloki mieszkalne- osiedla- odbiór odpadów w każdy poniedziałek i czwartek- odpady zmieszane i bio, wtorki i piątki-tw. Sztuczne, metal, op. wielomateriałowe, papier , środy- szkło, i popiół
Przeterminowane leki będą przyjmowane w punktach: Apteka VITA ul. Trytwa 15 i Apteka DOZ ul. Trytwa 4c w Przedborzu
Zużyte baterie będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu, Publicznej Szkole Podstawowej w Górach Mokrych- w wyznaczonych pecjalnych pojemnikach
PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Spacerowej 6- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do środy, czwartek od 8.30 do 18.00, piątek od 7.30 do 14.00. Tel. 795-160-914
