Home
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69
- Szczegóły
- Odsłony: 549
Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/ 2
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 15:00 dnia 05.08.2021 do godz. 15:00 dnia 06.08.2021
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita suma opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Ostrzeżenie może być aktualizowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak
Godzina i data wydania godz. 07:13 dnia 05.08.2021
Harmonogram trasy mobilnych punktów szczepień (szczepieniobusów) w terminie 8-15 sierpnia 2021 r.
- Szczegóły
- Odsłony: 572
Podsumowanie działalności szczepieniobusów w województwie łódzkim | ||||||
Dzień tygodnia | Data | Obszar* | Powiat | Gmina | Miejsce postoju szczepieniobusu (dokładny adres / nazwa zwyczajowa) | Godziny postoju szczepieniobusu |
Niedz. | 8 sierpnia 2021 (niedziela | I | piotrkowski | Wola Krzysztoporska | Gminny Ośrodek Kultury, 97-371 Wola Krzysztoporka, ul. Południowa 2 | 10.00-16.00 |
II | rawski | Rawa Mazowiecka | Ochotnicza Straż Pożarna , 43-365 Wilkowice ul.Strażacka 3 | 13.00-17.00 | ||
III | sieradzki | Goszczanów | Gminny Ośrodek Kultury, 98-215 Goszczanów ul. Kaliska 11 | 10:00-14:00 | ||
IV | łaski | Buczek | Kościoł Św. Jana Chrzciciela, 98-113 Buczek, ul. Parkowa 2 | 9.00-14.00 | ||
Pon. | 9 sierpnia 2021 (poniedziałek) | I | opoczyński | Mniszków | Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniszkowie, 26-341 Mniszków, Powstańców Wielkopolskich 1 | 10.00 - 12. 00 |
II | rawski | Sadkowice | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników 96-206 Sadkowice, Sadkowice 45, - Parking przy kościele | 10.00 -14.00 | ||
III | sieradzki | Brąszewice | Urząd Gminy, 98- 277 Brąszewice ul. Sieradzka 98, | 10:00-15:00 | ||
IV | ||||||
Wt. | 10 sierpnia 2021 (wtorek) | I | tomaszowski | Budziszewice | Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul. Paska 66 | 9.00 - 13.00 |
II | skierniewicki | Głuchów | Urządz Gminy Głuchów, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5 | 10.00- 15.00 | ||
III | ||||||
IV | ||||||
Śr. | 11 sierpnia 2021 (środa) | I | opoczyński | Sławno | Gminny Ośrodek Zdrowia w Sławnie, 26-332 Sławno, Sławno 26 A | 10.00 - 12.00 |
II | łęczycki | Grabów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 99-150 Grabów, ul. Reymonta 2 | 9.00-14.00 | ||
III | poddębicki | Zadzim | Park Dereniowy Skarb w Zadzimiu, 99-232 Zadzim, Zadzim 62 | 13:00-19:00 | ||
IV | pabianicki | Pawlikowice | Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia , 95- 200 Pabianice, Pawlikowice 7 | 9.00-14.00 | ||
Czw. | 12 sierpnia 2021 (czwartek) | I | bełchatowski | Szczerców | Ośrodek Zdrowia , 97-420 Szczerców, ul. Mickiewicza 39 | 9.00 - 13.00 |
II | ||||||
III | poddębicki | Dalików | Plac Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, 99-205 Dalików, ul. Łódzka 1 | 10:00-14:00 | ||
IV | ||||||
Pt. | 13 sierpnia 2021 (piątek) | I | opoczyński | Białaczów | Stadion Sportowy, 26-307 Białaczów, Plac Wolności 17a | 10.00 - 12.00 |
II | kutnowski | Dąbrowice | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach, 99-352 Dąbrowice , ul. Kłodawska 1 | 13.00-19.00 | ||
III | wieluński | Mokrsko | Bank Spółdzielczy, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 269 | 10:00-14:00 | ||
IV | skierniewicki | Miedniewice | Szkoła Podstawowa, 96-315 Miedniewice, Miedniewice 88 | 13:00-19:00 | ||
Sob. | 14 sierpnia 2021 (sobota) | I | piotrkowski | Ręczno | Szkoła Podstawowa, 97-510 Stobnica, Stobnica 51 A | 15.00-18.00 |
II | skierniewicki | Słupia | Urząd Gminy w Słupi 96-128 Słupia, Słupia 136 | 10.00-14.00 | ||
III | ||||||
IV | zgierski | Ozorków | Targowisko Ozorkowskie, 95-036 Ozorków, ul.Starzyńskiego 4/6 (wejście od ul. Rzecznej – przed mostkiem) | 9.00-14.00 | ||
Niedz. | 15 sierpnia 2021 (niedziela) | I | ||||
II | rawski | Regnów | Urząd Gminy Regnów, 96-232 Regnów , Regnów 95 | 10.30 - 14.00 | ||
III | pajęczański | Strzelce Wielkie | Plac Ochotniczej Straży Pożarnej w Wistce,98-337 Strzelce Wielkie, Wistka 126 | 14:00-19:00 | ||
IV | łódzki | Łódź | Bazylika Archikatedralna Św. Stanisława Kostki, 90-457 Łódź, ul. Piotrkowska 265 | 9.00 – 15.00 |
Bezpłatny webinar dla pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS)
- Szczegóły
- Odsłony: 609
Szanowni Państwo,
w ramach kampanii społecznej „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” serdecznie zapraszam na bezpłatny webinar dla pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS). Temat spotkania to: „RZS vs. Pacjent – jak wygrać tę walkę?”.
Webinar poprowadzą: prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr Wiland – kierownik katedry i kliniki reumatologii i chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego i USK we Wrocławiu oraz dr. n. med. Maria Rell-Bakalarska – specjalista w zakresie reumatologii.
Webinar odbędzie się 12 sierpnia, o godzinie 15:00 poprzez aplikację zoom. Link do rejestracji: http://webinaryzentiva.pl/